Chi tiết lịch tuần 30 năm 2025
Dương lịch
21
Tháng 07
Âm lịch
27
Tháng 6
- Ngày âm dương: Thứ Hai, ngày 21/7/2025 (dương lịch) - 27/6/2025 (âm lịch)
- Can chi: Ngày Tân Mão, Tháng Quý Mùi, Năm Ất Tỵ. Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo Tốt
- Ngày xuất hành: Là ngày Bạch Hổ Kiếp - Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.
- Trực: Thành - Tốt cho việc nhập học, kỵ tố tụng và kiện cáo.
- Tuổi xung: Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi
- Nên làm: Cúng tế, an táng, cải táng
- Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Dương lịch
22
Tháng 07
Âm lịch
28
Tháng 6
- Ngày âm dương: Thứ Ba, ngày 22/7/2025 (dương lịch) - 28/6/2025 (âm lịch)
- Can chi: Ngày Nhâm Thìn, Tháng Quý Mùi, Năm Ất Tỵ. Là ngày Bạch Hổ Hắc Đạo Xấu
- Ngày xuất hành: Là ngày Bạch Hổ Túc - Cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc.
- Trực: Thu - Nên thu tiền và tránh an táng.
- Tuổi xung: Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần, Bính Tuất
- Nên làm: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
- Giờ đẹp: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Dương lịch
23
Tháng 07
Âm lịch
29
Tháng 6
- Ngày âm dương: Thứ Tư, ngày 23/7/2025 (dương lịch) - 29/6/2025 (âm lịch)
- Can chi: Ngày Quý Tỵ, Tháng Quý Mùi, Năm Ất Tỵ. Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo Tốt
- Ngày xuất hành: Là ngày Huyền Vũ - Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi.
- Trực: Khai - Nên mở cửa quan, kỵ châm cứu.
- Tuổi xung: Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão, Đinh Hợi
- Nên làm: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
- Giờ đẹp: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Dương lịch
24
Tháng 07
Âm lịch
30
Tháng 6
- Ngày âm dương: Thứ Năm, ngày 24/7/2025 (dương lịch) - 30/6/2025 (âm lịch)
- Can chi: Ngày Giáp Ngọ, Tháng Quý Mùi, Năm Ất Tỵ. Là ngày Thiên Lao Hắc Đạo Xấu
- Ngày xuất hành: Là ngày Thanh Long Túc - Đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có. Kiện cáo cũng đuối lý.
- Trực: Bế - Nên lập kế hoạch xây dựng, tránh xây mới.
- Tuổi xung: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, Canh Thân
- Nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đào đất
- Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Dương lịch
25
Tháng 07
Âm lịch
1
Tháng 6
- Ngày âm dương: Thứ Sáu, ngày 25/7/2025 (dương lịch) - 1/6/2025 (âm lịch)
- Can chi: Ngày Ất Mùi, Tháng Quý Mùi, Năm Ất Tỵ. Là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo Xấu
- Ngày xuất hành: Là ngày Chu Tước - Xuất hành, cầu tài đều xấu. Hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý.
- Trực: Kiến - Tốt cho xuất hành, kỵ khai trương.
- Tuổi xung: Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu
- Nên làm: Cúng tế, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
- Giờ đẹp: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Dương lịch
26
Tháng 07
Âm lịch
2
Tháng 6
- Ngày âm dương: Thứ Bảy, ngày 26/7/2025 (dương lịch) - 2/6/2025 (âm lịch)
- Can chi: Ngày Bính Thân, Tháng Quý Mùi, Năm Ất Tỵ. Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo Tốt
- Ngày xuất hành: Là ngày Bạch Hổ Đầu - Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả.
- Trực: Trừ - Dùng thuốc hay châm cứu đều tốt cho sức khỏe.
- Tuổi xung: Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn
- Nên làm: Xuất hành, nhận người, giao dịch, nạp tài
- Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Dương lịch
27
Tháng 07
Âm lịch
3
Tháng 6
- Ngày âm dương: Chủ Nhật, ngày 27/7/2025 (dương lịch) - 3/6/2025 (âm lịch)
- Can chi: Ngày Đinh Dậu, Tháng Quý Mùi, Năm Ất Tỵ. Là ngày Câu Trần Hắc Đạo Xấu
- Ngày xuất hành: Là ngày Bạch Hổ Kiếp - Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.
- Trực: Mãn - Tránh dùng thuốc, nên đi dạo phố.
- Tuổi xung: Ất Mão, Quý Mão, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi
- Nên làm: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, đào đất, an táng, cải táng
- Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Lịch các tuần tiếp theo
LỊCH TUẦN THÁNG 7
Lịch tuần tháng 7 giúp các bạn xem được trong tháng 7 có bao nhiêu tuần. Ngày âm dương lịch theo mỗi tuần, lịch ngày tốt xấu và ngày can chi đầy đủ tương ứng.
DANH SÁCH 52 TUẦN NĂM 2025
Dưới đây là danh sách 52 tuần năm 2025 mà Ngày Tốt muốn gửi tới để các bạn tiện theo dõi. Dựa vào danh sách lịch âm dương này các bạn cũng biết được trong năm 2025 có bao nhiêu tuần và bao nhiêu ngày, ngày tốt xấu như nào. Bây giờ, hãy cùng xem lịch tuần năm 2025 nhé!
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30/12/2024 30/11/2024 | 31/12/2024 1/12/2024 | 1/1/2025 2/12/2024 | 2/1/2025 3/12/2024 | 3/1/2025 4/12/2024 | 4/1/2025 5/12/2024 | 5/1/2025 6/12/2024 |
02 | 6/1/2025 7/12/2024 | 7/1/2025 8/12/2024 | 8/1/2025 9/12/2024 | 9/1/2025 10/12/2024 | 10/1/2025 11/12/2024 | 11/1/2025 12/12/2024 | 12/1/2025 13/12/2024 |
03 | 13/1/2025 14/12/2024 | 14/1/2025 15/12/2024 | 15/1/2025 16/12/2024 | 16/1/2025 17/12/2024 | 17/1/2025 18/12/2024 | 18/1/2025 19/12/2024 | 19/1/2025 20/12/2024 |
04 | 20/1/2025 21/12/2024 | 21/1/2025 22/12/2024 | 22/1/2025 23/12/2024 | 23/1/2025 24/12/2024 | 24/1/2025 25/12/2024 | 25/1/2025 26/12/2024 | 26/1/2025 27/12/2024 |
05 | 27/1/2025 28/12/2024 | 28/1/2025 29/12/2024 | 29/1/2025 1/1/2025 | 30/1/2025 2/1/2025 | 31/1/2025 3/1/2025 | 1/2/2025 4/1/2025 | 2/2/2025 5/1/2025 |
06 | 3/2/2025 6/1/2025 | 4/2/2025 7/1/2025 | 5/2/2025 8/1/2025 | 6/2/2025 9/1/2025 | 7/2/2025 10/1/2025 | 8/2/2025 11/1/2025 | 9/2/2025 12/1/2025 |
07 | 10/2/2025 13/1/2025 | 11/2/2025 14/1/2025 | 12/2/2025 15/1/2025 | 13/2/2025 16/1/2025 | 14/2/2025 17/1/2025 | 15/2/2025 18/1/2025 | 16/2/2025 19/1/2025 |
08 | 17/2/2025 20/1/2025 | 18/2/2025 21/1/2025 | 19/2/2025 22/1/2025 | 20/2/2025 23/1/2025 | 21/2/2025 24/1/2025 | 22/2/2025 25/1/2025 | 23/2/2025 26/1/2025 |
09 | 24/2/2025 27/1/2025 | 25/2/2025 28/1/2025 | 26/2/2025 29/1/2025 | 27/2/2025 30/1/2025 | 28/2/2025 1/2/2025 | 1/3/2025 2/2/2025 | 2/3/2025 3/2/2025 |
10 | 3/3/2025 4/2/2025 | 4/3/2025 5/2/2025 | 5/3/2025 6/2/2025 | 6/3/2025 7/2/2025 | 7/3/2025 8/2/2025 | 8/3/2025 9/2/2025 | 9/3/2025 10/2/2025 |
11 | 10/3/2025 11/2/2025 | 11/3/2025 12/2/2025 | 12/3/2025 13/2/2025 | 13/3/2025 14/2/2025 | 14/3/2025 15/2/2025 | 15/3/2025 16/2/2025 | 16/3/2025 17/2/2025 |
12 | 17/3/2025 18/2/2025 | 18/3/2025 19/2/2025 | 19/3/2025 20/2/2025 | 20/3/2025 21/2/2025 | 21/3/2025 22/2/2025 | 22/3/2025 23/2/2025 | 23/3/2025 24/2/2025 |
13 | 24/3/2025 25/2/2025 | 25/3/2025 26/2/2025 | 26/3/2025 27/2/2025 | 27/3/2025 28/2/2025 | 28/3/2025 29/2/2025 | 29/3/2025 1/3/2025 | 30/3/2025 2/3/2025 |
14 | 31/3/2025 3/3/2025 | 1/4/2025 4/3/2025 | 2/4/2025 5/3/2025 | 3/4/2025 6/3/2025 | 4/4/2025 7/3/2025 | 5/4/2025 8/3/2025 | 6/4/2025 9/3/2025 |
15 | 7/4/2025 10/3/2025 | 8/4/2025 11/3/2025 | 9/4/2025 12/3/2025 | 10/4/2025 13/3/2025 | 11/4/2025 14/3/2025 | 12/4/2025 15/3/2025 | 13/4/2025 16/3/2025 |
16 | 14/4/2025 17/3/2025 | 15/4/2025 18/3/2025 | 16/4/2025 19/3/2025 | 17/4/2025 20/3/2025 | 18/4/2025 21/3/2025 | 19/4/2025 22/3/2025 | 20/4/2025 23/3/2025 |
17 | 21/4/2025 24/3/2025 | 22/4/2025 25/3/2025 | 23/4/2025 26/3/2025 | 24/4/2025 27/3/2025 | 25/4/2025 28/3/2025 | 26/4/2025 29/3/2025 | 27/4/2025 30/3/2025 |
18 | 28/4/2025 1/4/2025 | 29/4/2025 2/4/2025 | 30/4/2025 3/4/2025 | 1/5/2025 4/4/2025 | 2/5/2025 5/4/2025 | 3/5/2025 6/4/2025 | 4/5/2025 7/4/2025 |
19 | 5/5/2025 8/4/2025 | 6/5/2025 9/4/2025 | 7/5/2025 10/4/2025 | 8/5/2025 11/4/2025 | 9/5/2025 12/4/2025 | 10/5/2025 13/4/2025 | 11/5/2025 14/4/2025 |
20 | 12/5/2025 15/4/2025 | 13/5/2025 16/4/2025 | 14/5/2025 17/4/2025 | 15/5/2025 18/4/2025 | 16/5/2025 19/4/2025 | 17/5/2025 20/4/2025 | 18/5/2025 21/4/2025 |
21 | 19/5/2025 22/4/2025 | 20/5/2025 23/4/2025 | 21/5/2025 24/4/2025 | 22/5/2025 25/4/2025 | 23/5/2025 26/4/2025 | 24/5/2025 27/4/2025 | 25/5/2025 28/4/2025 |
22 | 26/5/2025 29/4/2025 | 27/5/2025 1/5/2025 | 28/5/2025 2/5/2025 | 29/5/2025 3/5/2025 | 30/5/2025 4/5/2025 | 31/5/2025 5/5/2025 | 1/6/2025 6/5/2025 |
23 | 2/6/2025 7/5/2025 | 3/6/2025 8/5/2025 | 4/6/2025 9/5/2025 | 5/6/2025 10/5/2025 | 6/6/2025 11/5/2025 | 7/6/2025 12/5/2025 | 8/6/2025 13/5/2025 |
24 | 9/6/2025 14/5/2025 | 10/6/2025 15/5/2025 | 11/6/2025 16/5/2025 | 12/6/2025 17/5/2025 | 13/6/2025 18/5/2025 | 14/6/2025 19/5/2025 | 15/6/2025 20/5/2025 |
25 | 16/6/2025 21/5/2025 | 17/6/2025 22/5/2025 | 18/6/2025 23/5/2025 | 19/6/2025 24/5/2025 | 20/6/2025 25/5/2025 | 21/6/2025 26/5/2025 | 22/6/2025 27/5/2025 |
26 | 23/6/2025 28/5/2025 | 24/6/2025 29/5/2025 | 25/6/2025 1/6/2025 | 26/6/2025 2/6/2025 | 27/6/2025 3/6/2025 | 28/6/2025 4/6/2025 | 29/6/2025 5/6/2025 |
27 | 30/6/2025 6/6/2025 | 1/7/2025 7/6/2025 | 2/7/2025 8/6/2025 | 3/7/2025 9/6/2025 | 4/7/2025 10/6/2025 | 5/7/2025 11/6/2025 | 6/7/2025 12/6/2025 |
28 | 7/7/2025 13/6/2025 | 8/7/2025 14/6/2025 | 9/7/2025 15/6/2025 | 10/7/2025 16/6/2025 | 11/7/2025 17/6/2025 | 12/7/2025 18/6/2025 | 13/7/2025 19/6/2025 |
29 | 14/7/2025 20/6/2025 | 15/7/2025 21/6/2025 | 16/7/2025 22/6/2025 | 17/7/2025 23/6/2025 | 18/7/2025 24/6/2025 | 19/7/2025 25/6/2025 | 20/7/2025 26/6/2025 |
30 | 21/7/2025 27/6/2025 | 22/7/2025 28/6/2025 | 23/7/2025 29/6/2025 | 24/7/2025 30/6/2025 | 25/7/2025 1/6/2025 | 26/7/2025 2/6/2025 | 27/7/2025 3/6/2025 |
31 | 28/7/2025 4/6/2025 | 29/7/2025 5/6/2025 | 30/7/2025 6/6/2025 | 31/7/2025 7/6/2025 | 1/8/2025 8/6/2025 | 2/8/2025 9/6/2025 | 3/8/2025 10/6/2025 |
32 | 4/8/2025 11/6/2025 | 5/8/2025 12/6/2025 | 6/8/2025 13/6/2025 | 7/8/2025 14/6/2025 | 8/8/2025 15/6/2025 | 9/8/2025 16/6/2025 | 10/8/2025 17/6/2025 |
33 | 11/8/2025 18/6/2025 | 12/8/2025 19/6/2025 | 13/8/2025 20/6/2025 | 14/8/2025 21/6/2025 | 15/8/2025 22/6/2025 | 16/8/2025 23/6/2025 | 17/8/2025 24/6/2025 |
34 | 18/8/2025 25/6/2025 | 19/8/2025 26/6/2025 | 20/8/2025 27/6/2025 | 21/8/2025 28/6/2025 | 22/8/2025 29/6/2025 | 23/8/2025 1/7/2025 | 24/8/2025 2/7/2025 |
35 | 25/8/2025 3/7/2025 | 26/8/2025 4/7/2025 | 27/8/2025 5/7/2025 | 28/8/2025 6/7/2025 | 29/8/2025 7/7/2025 | 30/8/2025 8/7/2025 | 31/8/2025 9/7/2025 |
36 | 1/9/2025 10/7/2025 | 2/9/2025 11/7/2025 | 3/9/2025 12/7/2025 | 4/9/2025 13/7/2025 | 5/9/2025 14/7/2025 | 6/9/2025 15/7/2025 | 7/9/2025 16/7/2025 |
37 | 8/9/2025 17/7/2025 | 9/9/2025 18/7/2025 | 10/9/2025 19/7/2025 | 11/9/2025 20/7/2025 | 12/9/2025 21/7/2025 | 13/9/2025 22/7/2025 | 14/9/2025 23/7/2025 |
38 | 15/9/2025 24/7/2025 | 16/9/2025 25/7/2025 | 17/9/2025 26/7/2025 | 18/9/2025 27/7/2025 | 19/9/2025 28/7/2025 | 20/9/2025 29/7/2025 | 21/9/2025 30/7/2025 |
39 | 22/9/2025 1/8/2025 | 23/9/2025 2/8/2025 | 24/9/2025 3/8/2025 | 25/9/2025 4/8/2025 | 26/9/2025 5/8/2025 | 27/9/2025 6/8/2025 | 28/9/2025 7/8/2025 |
40 | 29/9/2025 8/8/2025 | 30/9/2025 9/8/2025 | 1/10/2025 10/8/2025 | 2/10/2025 11/8/2025 | 3/10/2025 12/8/2025 | 4/10/2025 13/8/2025 | 5/10/2025 14/8/2025 |
41 | 6/10/2025 15/8/2025 | 7/10/2025 16/8/2025 | 8/10/2025 17/8/2025 | 9/10/2025 18/8/2025 | 10/10/2025 19/8/2025 | 11/10/2025 20/8/2025 | 12/10/2025 21/8/2025 |
42 | 13/10/2025 22/8/2025 | 14/10/2025 23/8/2025 | 15/10/2025 24/8/2025 | 16/10/2025 25/8/2025 | 17/10/2025 26/8/2025 | 18/10/2025 27/8/2025 | 19/10/2025 28/8/2025 |
43 | 20/10/2025 29/8/2025 | 21/10/2025 1/9/2025 | 22/10/2025 2/9/2025 | 23/10/2025 3/9/2025 | 24/10/2025 4/9/2025 | 25/10/2025 5/9/2025 | 26/10/2025 6/9/2025 |
44 | 27/10/2025 7/9/2025 | 28/10/2025 8/9/2025 | 29/10/2025 9/9/2025 | 30/10/2025 10/9/2025 | 31/10/2025 11/9/2025 | 1/11/2025 12/9/2025 | 2/11/2025 13/9/2025 |
45 | 3/11/2025 14/9/2025 | 4/11/2025 15/9/2025 | 5/11/2025 16/9/2025 | 6/11/2025 17/9/2025 | 7/11/2025 18/9/2025 | 8/11/2025 19/9/2025 | 9/11/2025 20/9/2025 |
46 | 10/11/2025 21/9/2025 | 11/11/2025 22/9/2025 | 12/11/2025 23/9/2025 | 13/11/2025 24/9/2025 | 14/11/2025 25/9/2025 | 15/11/2025 26/9/2025 | 16/11/2025 27/9/2025 |
47 | 17/11/2025 28/9/2025 | 18/11/2025 29/9/2025 | 19/11/2025 30/9/2025 | 20/11/2025 1/10/2025 | 21/11/2025 2/10/2025 | 22/11/2025 3/10/2025 | 23/11/2025 4/10/2025 |
48 | 24/11/2025 5/10/2025 | 25/11/2025 6/10/2025 | 26/11/2025 7/10/2025 | 27/11/2025 8/10/2025 | 28/11/2025 9/10/2025 | 29/11/2025 10/10/2025 | 30/11/2025 11/10/2025 |
49 | 1/12/2025 12/10/2025 | 2/12/2025 13/10/2025 | 3/12/2025 14/10/2025 | 4/12/2025 15/10/2025 | 5/12/2025 16/10/2025 | 6/12/2025 17/10/2025 | 7/12/2025 18/10/2025 |
50 | 8/12/2025 19/10/2025 | 9/12/2025 20/10/2025 | 10/12/2025 21/10/2025 | 11/12/2025 22/10/2025 | 12/12/2025 23/10/2025 | 13/12/2025 24/10/2025 | 14/12/2025 25/10/2025 |
51 | 15/12/2025 26/10/2025 | 16/12/2025 27/10/2025 | 17/12/2025 28/10/2025 | 18/12/2025 29/10/2025 | 19/12/2025 30/10/2025 | 20/12/2025 1/11/2025 | 21/12/2025 2/11/2025 |
52 | 22/12/2025 3/11/2025 | 23/12/2025 4/11/2025 | 24/12/2025 5/11/2025 | 25/12/2025 6/11/2025 | 26/12/2025 7/11/2025 | 27/12/2025 8/11/2025 | 28/12/2025 9/11/2025 |
53 | 29/12/2025 10/11/2025 | 30/12/2025 11/11/2025 | 31/12/2025 12/11/2025 | 1/1/2026 13/11/2025 | 2/1/2026 14/11/2025 | 3/1/2026 15/11/2025 | 4/1/2026 16/11/2025 |
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Lịch tuần các năm
THÔNG TIN VỀ LỊCH TUẦN
Tất tần tật về thông tin lịch tuần, định nghĩa, cách tính và những điều thú vị về lịch tuần cùng những câu hỏi thường gặp về lịch tuần năm 2025.
Tuần là gì?
Tuần là một đơn vị thời gian mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Một tuần gồm 7 ngày bắt đầu từ Thứ 2 và kết thúc là Chủ Nhật, thứ tự là: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật.
Ở 1 số nước như Anh, Pháp, Mỹ,... thì ngày đầu tiên của tuần được tính là Chủ Nhật, kết thúc là Thứ 7. Tuần đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và lên lịch các hoạt động hàng ngày, giúp chúng ta dễ dàng lập kế hoạch và đồng bộ công việc, học tập và các hoạt động khác trong cuộc sống.

Lịch Tuần đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và lên lịch các hoạt động hàng ngày, giúp chúng ta dễ dàng lập kế hoạch và đồng bộ công việc.
Cách tính tuần trong năm?
Tuần trong năm được tính dựa trên số ngày đã trôi qua trong năm. Thông thường, một tuần bắt đầu vào Thứ hai và kết thúc vào Chủ Nhật. Cách tính tuần trong năm có thể được thực hiện bằng cách chia tổng số ngày đã trôi qua cho 7 (số ngày trong một tuần). Kết quả của phép chia sẽ cho chúng ta số tuần đã trôi qua trong năm, với phần dư đại diện cho số ngày còn lại sau tuần cuối cùng.
Ví dụ, nếu đã trôi qua 100 ngày trong năm, ta có: 100 ÷ 7 = 14, phần dư 2. Điều này có nghĩa là đã trôi qua 14 tuần và còn lại 2 ngày sau tuần thứ 14.
Tuy nhiên, đôi khi có các quy tắc riêng trong việc tính tuần trong năm, như việc xác định tuần đầu tiên của năm hoặc tuần cuối cùng của năm. Các quy tắc này có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc hệ thống lịch được sử dụng.
Câu hỏi thường gặp về lịch tuần năm 2025
Một năm có bao nhiêu tuần? Năm 2024 có bao nhiêu tuần?
Trả lời:
Một năm có 365 ngày, nếu năm nào là năm nhuận thì tổng số ngày là 366 ngày. Vì vậy 1 năm thường sẽ có 52 tuần dư 1 ngày, với năm nào nhuận thì sẽ là 52 tuần dư 2 ngày.
Sau đây là các năm nhuận có 52 tuần dư 2 ngày là các năm: 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048.
Như vậy năm 2024 có 52 tuần dư 2 nhé.
Hôm nay là tuần bao nhiêu?
Trả lời:
Theo như lịch vạn niên 2025 thì hôm nay là ngày 22/7/2025 (Thứ Ba). Âm lịch nhằm ngày 28/6/2025. Rơi vào tuần thứ 30 của năm 2025.
Ngày mai là tuần bao nhiêu?
Trả lời:
Hôm nay là Thứ Ba ngày 22/7/2025. Ngày mai sẽ là Thứ Tư, 23/07/2025 sẽ là tuần thứ 30 của năm 2025.
Tuần này là tuần bao nhiêu?
Trả lời:
Tuần này thuộc tuần thứ 30 của năm 2025 nhé.
Tuần này là tuần chẵn hay tuần lẻ?
Trả lời:
Do tuần này là tuần thứ 30 của năm 2025 vì vậy tuần này là tuần CHẴN trong năm 2025 nha các bạn.
Tuần sau là tuần bao nhiêu?
Trả lời:
Do tuần này là tuần thứ 30 của năm 2025 vì vậy tuần sau sẽ là tuần 31 của năm 2025 nhé.
Một năm học có bao nhiêu tuần?
Trả lời:
Theo thông tin cập nhật mới nhất năm 2025 của Ngày Đẹp thì một năm học sẽ có 35 tuần, trong đó học kì 1 là 18 tuần, học kì 2 là 17 tuần.
Tuần này là tuần bao nhiêu của học sinh?
Trả lời:
Tính theo thời gian bắt đầu khai giảng của năm Năm học 2024 - 2025 (ngày 5/9/2024) thì tới hôm nay Thứ Ba - ngày 22/7/2025 sẽ là tuần thứ 46 của trong năm học Năm học 2024 - 2025. Do vậy, tuần này đang là tuần nghỉ hè của học sinh.
Tuần này là tuần bao nhiêu của học kì 1?
Trả lời:
Hôm nay là Thứ Ba ngày 22/7/2025.
Số tuần học trong một năm của học sinh theo quy định của Bộ giáo dục là 35 tuần. Hiện tại đang là tuần thứ 46 của năm học nên thời gian này đang là kì nghỉ hè của học sinh.
Tuần này là tuần bao nhiều của học kì 2?
Trả lời:
Số tuần học của học sinh theo quy định của Bộ giáo dục là 35. Hiện tại đang là tuần thứ 46 của năm học nên thời gian này đang là kì nghỉ hè của học sinh.