Thống kê giải đặc biệt 2025 là trang hiển thị và thống kê chi tiết bảng đặc biệt năm 2025 xổ số miền bắc theo các dạng tuần, tháng, năm và tổng. Các bạn cũng có thể tra cứu bảng đặc biệt năm 2024 hoặc năm 2023,... bằng cách click vào năm 2024, 2023,... để xem nhé.
Bảng đặc biệt năm 2025
Bảng đặc biệt tuần tháng năm
xsmb tuần tháng năm
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Tuần 01 | 14462 01/01 | 96404 02/01 | 75406 03/01 | 42901 04/01 | 21251 05/01 | ||
Tuần 02 | 62708 06/01 | 91787 07/01 | 18815 08/01 | 27229 09/01 | 65219 10/01 | 42695 11/01 | 12352 12/01 |
Tuần 03 | 35675 13/01 | 58617 14/01 | 91182 15/01 | 27233 16/01 | 16256 17/01 | 64558 18/01 | 53292 19/01 |
Tuần 04 | 12050 20/01 | 99969 21/01 | 14511 22/01 | 76023 23/01 | 80450 24/01 | 61607 25/01 | 20446 26/01 |
Tuần 05 | 31409 27/01 | - 28/01 | - 29/01 | - 30/01 | - 31/01 | 05164 01/02 | 61517 02/02 |
Tuần 06 | 46386 03/02 | 98201 04/02 | 01847 05/02 | 04217 06/02 | 70668 07/02 | 54528 08/02 | 64615 09/02 |
Tuần 07 | 66686 10/02 | 58978 11/02 | 94132 12/02 | 97158 13/02 | 51690 14/02 | 75155 15/02 | 25938 16/02 |
Tuần 08 | 08798 17/02 | 14180 18/02 | 66521 19/02 | 69448 20/02 | 18159 21/02 | 04104 22/02 | 72660 23/02 |
Tuần 09 | 41066 24/02 | 95870 25/02 | 45933 26/02 | 66228 27/02 | 41121 28/02 | 83683 01/03 | 22165 02/03 |
Tuần 10 | 84575 03/03 | 86953 04/03 | 70997 05/03 | 97177 06/03 | 45272 07/03 | 26689 08/03 | 59818 09/03 |
Tuần 11 | 02761 10/03 | 31235 11/03 | 80738 12/03 | 60881 13/03 | 32069 14/03 | 97404 15/03 | 53850 16/03 |
Tuần 12 | 37573 17/03 | 48130 18/03 | 82163 19/03 | 44025 20/03 | 04036 21/03 | 67411 22/03 | 98613 23/03 |
Tuần 13 | 91988 24/03 | 69409 25/03 | 23518 26/03 | 50960 27/03 | 53412 28/03 | 09761 29/03 | 80716 30/03 |
Tuần 14 | 97315 31/03 | 13371 01/04 | 12033 02/04 | 37696 03/04 | 16409 04/04 | 60687 05/04 | 99779 06/04 |
Tuần 15 | 11965 07/04 | 85584 08/04 | 00159 09/04 | 23147 10/04 | 75850 11/04 | 03050 12/04 | 67860 13/04 |
Tuần 16 | 46935 14/04 | 68908 15/04 | 19409 16/04 | 36923 17/04 | 45992 18/04 | 59508 19/04 | 24692 20/04 |
Tuần 17 | 74906 21/04 | 95609 22/04 | 74529 23/04 | 85514 24/04 | 48177 25/04 | 38497 26/04 | 27368 27/04 |
Tuần 18 | 75140 28/04 | 77558 29/04 | 53078 30/04 | 15031 01/05 | 72624 02/05 | 97599 03/05 | 78666 04/05 |
Tuần 19 | 48513 05/05 | 22024 06/05 | 45794 07/05 | 34102 08/05 | 62809 09/05 | 74022 10/05 | 00177 11/05 |
Tuần 20 | 62640 12/05 | 53609 13/05 | 70130 14/05 | 92768 15/05 | 27987 16/05 | 81936 17/05 | 21263 18/05 |
Tuần 21 | 00132 19/05 | 71157 20/05 | 01318 21/05 | 61905 22/05 | 93358 23/05 | 87064 24/05 | 64435 25/05 |
Tuần 22 | 96768 26/05 | 93735 27/05 | 27634 28/05 | 76901 29/05 | 75476 30/05 | 98585 31/05 | 55139 01/06 |
Tuần 23 | 74268 02/06 | 61194 03/06 | 37921 04/06 | 81062 05/06 | 44792 06/06 | - 07/06 | |
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025 | 55139 | 74268 | 61194 | 37921 | 81062 | 44792 | - | |||||||||||||||||||||||
2024 | 12612 | 27070 | 35024 | 86127 | 97856 | 66688 | 04651 | 63333 | 29226 | 44465 | 17409 | 86255 | 29826 | 80287 | 40369 | 17597 | 00002 | 74990 | 37567 | 81439 | 14296 | 24362 | 28501 | 50550 | 60082 | 04232 | 51599 | 71368 | 78049 | 44529 |
2023 | 95921 | 71963 | 00370 | 04408 | 00081 | 83079 | 40357 | 13437 | 84288 | 01936 | 46260 | 55442 | 88661 | 57854 | 46904 | 76830 | 96361 | 94351 | 59915 | 51232 | 58534 | 84267 | 83660 | 09870 | 63634 | 03493 | 49195 | 97495 | 06920 | 69851 |
2022 | 31918 | 51768 | 89242 | 60832 | 05479 | 11584 | 87525 | 28977 | 08181 | 08391 | 29224 | 17818 | 89927 | 52762 | 79716 | 90524 | 68274 | 87190 | 66449 | 71808 | 81571 | 50846 | 97140 | 49677 | 36768 | 46970 | 62171 | 13149 | 38892 | 58839 |
2021 | 57266 | 51714 | 62721 | 60930 | 10263 | 73663 | 26422 | 82266 | 81099 | 92979 | 15348 | 02283 | 35879 | 18146 | 27483 | 34622 | 44367 | 14761 | 03472 | 64799 | 60141 | 34505 | 98699 | 17879 | 25985 | 20290 | 13987 | 52658 | 66791 | 82308 |
2020 | 62323 | 79222 | 62500 | 76278 | 79913 | 18932 | 88039 | 56860 | 27570 | 63530 | 76634 | 51903 | 93761 | 36374 | 75952 | 94962 | 02517 | 38289 | 04630 | 18969 | 25127 | 67617 | 34062 | 80610 | 46982 | 01316 | 74236 | 36351 | 66720 | 67229 |
2019 | 68191 | 99357 | 31873 | 90686 | 85267 | 35740 | 43073 | 81575 | 53338 | 11797 | 92614 | 34298 | 69759 | 39101 | 16509 | 02777 | 74374 | 86598 | 29853 | 25132 | 69886 | 13304 | 84095 | 82084 | 53768 | 90895 | 51776 | 98073 | 97734 | 73622 |
2018 | 99872 | 79685 | 97900 | 68083 | 08485 | 66175 | 45882 | 27538 | 54099 | 01603 | 35854 | 64199 | 03937 | 54343 | 70145 | 81948 | 83564 | 86133 | 15489 | 81615 | 57997 | 03183 | 50296 | 46249 | 01883 | 53992 | 31098 | 51594 | 66983 | 02442 |
2017 | 98130 | 81736 | 40346 | 38585 | 86420 | 29539 | 35870 | 29887 | 91192 | 43869 | 18721 | 83555 | 78061 | 40909 | 38171 | 05480 | 18644 | 15276 | 83224 | 59097 | 35572 | 98378 | 86523 | 03261 | 48396 | 70727 | 40303 | 82194 | 33512 | 56409 |
2016 | 18687 | 66602 | 62998 | 25678 | 51092 | 34206 | 62752 | 73352 | 23090 | 68089 | 95619 | 92524 | 49093 | 25602 | 13478 | 23096 | 98107 | 27927 | 58056 | 56358 | 93142 | 82537 | 34529 | 76741 | 24409 | 71391 | 83475 | 07224 | 32883 | 08930 |
2015 | 02178 | 17132 | 40740 | 41878 | 23184 | 08420 | 53295 | 86884 | 62027 | 80802 | 19566 | 83329 | 24282 | 25731 | 86948 | 15122 | 49267 | 17191 | 53239 | 93136 | 80763 | 09120 | 19993 | 36770 | 83019 | 39900 | 02781 | 74862 | 66949 | 11703 |
2014 | 51233 | 70418 | 14006 | 61311 | 98598 | 08441 | 40639 | 20179 | 94160 | 18489 | 44151 | 57552 | 26285 | 97639 | 94239 | 00138 | 60863 | 97343 | 88244 | 94360 | 81412 | 49038 | 79142 | 43285 | 81557 | 11494 | 60240 | 41940 | 63731 | 86444 |
2013 | 48425 | 74829 | 51795 | 78098 | 86032 | 87636 | 42634 | 49579 | 99535 | 06373 | 77186 | 18643 | 38053 | 76614 | 87415 | 99073 | 02974 | 03805 | 54077 | 67475 | 61123 | 26305 | 53599 | 52324 | 90757 | 14734 | 39316 | 73028 | 26526 | 20888 |
2012 | 49343 | 09704 | 98641 | 36742 | 82009 | 85725 | 06606 | 86206 | 76691 | 00580 | 04089 | 10837 | 97665 | 93656 | 83901 | 21606 | 07437 | 63692 | 80625 | 85173 | 81382 | 55915 | 83071 | 57260 | 67340 | 38860 | 45023 | 14169 | 43681 | 82717 |
2011 | 61113 | 41841 | 55164 | 80053 | 30710 | 93442 | 43838 | 47421 | 24268 | 89705 | 55062 | 94652 | 75894 | 91651 | 21544 | 01641 | 86954 | 31868 | 04168 | 19936 | 54108 | 58700 | 23400 | 35738 | 60579 | 00135 | 05473 | 51231 | 05378 | 55127 |
2010 | 81063 | 04254 | 60338 | 63537 | 74699 | 69934 | 41555 | 69800 | 80624 | 61804 | 60593 | 87219 | 45939 | 38938 | 62401 | 86985 | 23049 | 79622 | 77048 | 20316 | 67499 | 92628 | 54492 | 15091 | 84894 | 06306 | 14627 | 60474 | 45246 | 51503 |
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Thống kê giải đặc biệt theo năm
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 14462 | 05164 | 83683 | 13371 | 15031 | 55139 | ||||||
2 | 96404 | 61517 | 22165 | 12033 | 72624 | 74268 | ||||||
3 | 75406 | 46386 | 84575 | 37696 | 97599 | 61194 | ||||||
4 | 42901 | 98201 | 86953 | 16409 | 78666 | 37921 | ||||||
5 | 21251 | 01847 | 70997 | 60687 | 48513 | 81062 | ||||||
6 | 62708 | 04217 | 97177 | 99779 | 22024 | 44792 | ||||||
7 | 91787 | 70668 | 45272 | 11965 | 45794 | - | ||||||
8 | 18815 | 54528 | 26689 | 85584 | 34102 | |||||||
9 | 27229 | 64615 | 59818 | 00159 | 62809 | |||||||
10 | 65219 | 66686 | 02761 | 23147 | 74022 | |||||||
11 | 42695 | 58978 | 31235 | 75850 | 00177 | |||||||
12 | 12352 | 94132 | 80738 | 03050 | 62640 | |||||||
13 | 35675 | 97158 | 60881 | 67860 | 53609 | |||||||
14 | 58617 | 51690 | 32069 | 46935 | 70130 | |||||||
15 | 91182 | 75155 | 97404 | 68908 | 92768 | |||||||
16 | 27233 | 25938 | 53850 | 19409 | 27987 | |||||||
17 | 16256 | 08798 | 37573 | 36923 | 81936 | |||||||
18 | 64558 | 14180 | 48130 | 45992 | 21263 | |||||||
19 | 53292 | 66521 | 82163 | 59508 | 00132 | |||||||
20 | 12050 | 69448 | 44025 | 24692 | 71157 | |||||||
21 | 99969 | 18159 | 04036 | 74906 | 01318 | |||||||
22 | 14511 | 04104 | 67411 | 95609 | 61905 | |||||||
23 | 76023 | 72660 | 98613 | 74529 | 93358 | |||||||
24 | 80450 | 41066 | 91988 | 85514 | 87064 | |||||||
25 | 61607 | 95870 | 69409 | 48177 | 64435 | |||||||
26 | 20446 | 45933 | 23518 | 38497 | 96768 | |||||||
27 | 31409 | 66228 | 50960 | 27368 | 93735 | |||||||
28 | - | 41121 | 53412 | 75140 | 27634 | |||||||
29 | - | 09761 | 77558 | 76901 | ||||||||
30 | - | 80716 | 53078 | 75476 | ||||||||
31 | - | 97315 | 98585 | |||||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
14462 01/01 8 | 96404 02/01 4 | 75406 03/01 6 | 42901 04/01 1 | 21251 05/01 6 | ||
62708 06/01 8 | 91787 07/01 5 | 18815 08/01 6 | 27229 09/01 1 | 65219 10/01 0 | 42695 11/01 4 | 12352 12/01 7 |
35675 13/01 2 | 58617 14/01 8 | 91182 15/01 0 | 27233 16/01 6 | 16256 17/01 1 | 64558 18/01 3 | 53292 19/01 1 |
12050 20/01 5 | 99969 21/01 5 | 14511 22/01 2 | 76023 23/01 5 | 80450 24/01 5 | 61607 25/01 7 | 20446 26/01 0 |
31409 27/01 9 | - 28/01 | - 29/01 | - 30/01 | - 31/01 | 05164 01/02 0 | 61517 02/02 8 |
46386 03/02 4 | 98201 04/02 1 | 01847 05/02 1 | 04217 06/02 8 | 70668 07/02 4 | 54528 08/02 0 | 64615 09/02 6 |
66686 10/02 4 | 58978 11/02 5 | 94132 12/02 5 | 97158 13/02 3 | 51690 14/02 9 | 75155 15/02 0 | 25938 16/02 1 |
08798 17/02 7 | 14180 18/02 8 | 66521 19/02 3 | 69448 20/02 2 | 18159 21/02 4 | 04104 22/02 4 | 72660 23/02 6 |
41066 24/02 2 | 95870 25/02 7 | 45933 26/02 6 | 66228 27/02 0 | 41121 28/02 3 | 83683 01/03 1 | 22165 02/03 1 |
84575 03/03 2 | 86953 04/03 8 | 70997 05/03 6 | 97177 06/03 4 | 45272 07/03 9 | 26689 08/03 7 | 59818 09/03 9 |
02761 10/03 7 | 31235 11/03 8 | 80738 12/03 1 | 60881 13/03 9 | 32069 14/03 5 | 97404 15/03 4 | 53850 16/03 5 |
37573 17/03 0 | 48130 18/03 3 | 82163 19/03 9 | 44025 20/03 7 | 04036 21/03 9 | 67411 22/03 2 | 98613 23/03 4 |
91988 24/03 6 | 69409 25/03 9 | 23518 26/03 9 | 50960 27/03 6 | 53412 28/03 3 | 09761 29/03 7 | 80716 30/03 7 |
97315 31/03 6 | 13371 01/04 8 | 12033 02/04 6 | 37696 03/04 5 | 16409 04/04 9 | 60687 05/04 5 | 99779 06/04 6 |
11965 07/04 1 | 85584 08/04 2 | 00159 09/04 4 | 23147 10/04 1 | 75850 11/04 5 | 03050 12/04 5 | 67860 13/04 6 |
46935 14/04 8 | 68908 15/04 8 | 19409 16/04 9 | 36923 17/04 5 | 45992 18/04 1 | 59508 19/04 8 | 24692 20/04 1 |
74906 21/04 6 | 95609 22/04 9 | 74529 23/04 1 | 85514 24/04 5 | 48177 25/04 4 | 38497 26/04 6 | 27368 27/04 4 |
75140 28/04 4 | 77558 29/04 3 | 53078 30/04 5 | 15031 01/05 4 | 72624 02/05 6 | 97599 03/05 8 | 78666 04/05 2 |
48513 05/05 4 | 22024 06/05 6 | 45794 07/05 3 | 34102 08/05 2 | 62809 09/05 9 | 74022 10/05 4 | 00177 11/05 4 |
62640 12/05 4 | 53609 13/05 9 | 70130 14/05 3 | 92768 15/05 4 | 27987 16/05 5 | 81936 17/05 9 | 21263 18/05 9 |
00132 19/05 5 | 71157 20/05 2 | 01318 21/05 9 | 61905 22/05 5 | 93358 23/05 3 | 87064 24/05 0 | 64435 25/05 8 |
96768 26/05 4 | 93735 27/05 8 | 27634 28/05 7 | 76901 29/05 1 | 75476 30/05 3 | 98585 31/05 3 | 55139 01/06 2 |
74268 02/06 4 | 61194 03/06 3 | 37921 04/06 3 | 81062 05/06 8 | 44792 06/06 1 | - 07/06 | |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt ngày hôm sau
Thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
Ngày xưa | Ngày | Giải Đặc Biệt |
Năm 2024 | 7/6/2024 | 04651 |
Năm 2023 | 7/6/2023 | 40357 |
Năm 2022 | 7/6/2022 | 87525 |
Năm 2021 | 7/6/2021 | 26422 |
Năm 2020 | 7/6/2020 | 88039 |
Năm 2019 | 7/6/2019 | 43073 |
Năm 2018 | 7/6/2018 | 45882 |
Năm 2017 | 7/6/2017 | 35870 |
Năm 2016 | 7/6/2016 | 62752 |
Năm 2015 | 7/6/2015 | 53295 |
Năm 2014 | 7/6/2014 | 40639 |
Năm 2013 | 7/6/2013 | 42634 |
Năm 2012 | 7/6/2012 | 06606 |
Năm 2011 | 7/6/2011 | 43838 |
Năm 2010 | 7/6/2010 | 41555 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt năm 2025
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong năm 2025
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
09 | 7 lần |
68 | 5 lần |
50 | 5 lần |
92 | 4 lần |
35 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
58 | 4 lần |
60 | 3 lần |
08 | 3 lần |
04 | 3 lần |
87 | 3 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong năm 2025
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
42 | 0 lần |
43 | 0 lần |
41 | 0 lần |
37 | 0 lần |
26 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
27 | 0 lần |
44 | 0 lần |
45 | 0 lần |
91 | 0 lần |
93 | 0 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong năm 2025
Cặp số | Số ngày |
---|---|
51 | 148 ngày |
19 | 143 ngày |
95 | 142 ngày |
52 | 141 ngày |
82 | 138 ngày |
Cặp số | Số ngày |
---|---|
56 | 136 ngày |
07 | 128 ngày |
46 | 127 ngày |
17 | 120 ngày |
86 | 116 ngày |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong năm 2025
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
50 | 2 ngày |
70 | 1 ngày |
69 | 1 ngày |
68 | 1 ngày |
71 | 1 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
72 | 1 ngày |
75 | 1 ngày |
73 | 1 ngày |
66 | 1 ngày |
76 | 1 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong năm 2025
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 21 lần |
Đầu 1 | 17 lần |
Đầu 2 | 13 lần |
Đầu 3 | 18 lần |
Đầu 4 | 6 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 17 lần |
Đầu 6 | 22 lần |
Đầu 7 | 13 lần |
Đầu 8 | 13 lần |
Đầu 9 | 13 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong năm 2025
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 15 lần |
Đuôi 1 | 14 lần |
Đuôi 2 | 14 lần |
Đuôi 3 | 12 lần |
Đuôi 4 | 12 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 16 lần |
Đuôi 6 | 13 lần |
Đuôi 7 | 15 lần |
Đuôi 8 | 24 lần |
Đuôi 9 | 18 lần |
Tổng đặc biệt xuất hiện trong năm 2025
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
0 | 9 lần |
1 | 17 lần |
2 | 11 lần |
3 | 14 lần |
4 | 22 lần |
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
5 | 19 lần |
6 | 18 lần |
7 | 10 lần |
8 | 16 lần |
9 | 17 lần |