XSMB ngày 27/11/2016 là trang xem và thống kê kết quả xổ số, lô tô trực tiếp của các tỉnh Miền Bắc mở thưởng ngày 27/11/2016. Nếu các bạn muốn xem nhiều ngày hơn thì có thể chọn Thống kê theo khoảng ngày ở bên dưới đây.
Đặc biệt | 37392 | |||||||||||
Giải nhất | 63930 | |||||||||||
Giải nhì | 19679 | 21946 | ||||||||||
Giải ba | 20824 | 82574 | 67866 | |||||||||
23126 | 96389 | 74725 | ||||||||||
Giải tư | 9766 | 5562 | 4559 | 4217 | ||||||||
Giải năm | 9721 | 4335 | 4721 | |||||||||
6742 | 9426 | 4322 | ||||||||||
Giải sáu | 613 | 646 | 717 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 35 | 92 | 91 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
13 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 |
26 | 26 | 30 | 35 | 35 | 42 | 46 | 46 | 59 |
62 | 66 | 66 | 74 | 79 | 89 | 91 | 92 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13, 17, 17, 19 |
2 | 21, 21, 22, 24, 25, 26, 26 |
3 | 30, 35, 35 |
4 | 42, 46, 46 |
5 | 59 |
6 | 62, 66, 66 |
7 | 74, 79 |
8 | 89 |
9 | 91, 92, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30 |
1 | 21, 21, 91 |
2 | 22, 42, 62, 92, 92 |
3 | 13 |
4 | 24, 74 |
5 | 25, 35, 35 |
6 | 26, 26, 46, 46, 66, 66 |
7 | 17, 17 |
8 | |
9 | 19, 59, 79, 89 |
Xổ số Miền Bắc các ngày sắp tới
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
KẾT QUẢ HÔM QUA
KQXS Miền Nam
- An Giang - Thứ 5
- Bạc Liêu - Thứ 3
- Bến Tre - Thứ 3
- Bình Dương - Thứ 6
- Bình Phước - Thứ 7
- Bình Thuận - Thứ 5
- Cà Mau - Thứ 2
- Cần Thơ - Thứ 4
- Đà Lạt - Chủ Nhật
- Kiên Giang - Chủ Nhật
- TP. Hồ Chí Minh - Thứ 2, 7
- Hậu Giang - Thứ 7
- Đồng Tháp - Thứ 2
- Đồng Nai - Thứ 4
- Long An - Thứ 7
- Sóc Trăng - Thứ 4
- Tây Ninh - Thứ 5
- Tiền Giang - Chủ Nhật
- Trà Vinh - Thứ 6
- Vĩnh Long - Thứ 6
- Vũng Tàu - Thứ 3
KQXS Miền Trung
- Bình Định - Thứ 5
- Đà Nẵng - Thứ 4, 7
- Đắc Lắc - Thứ 3
- Đắc Nông - Thứ 7
- Gia Lai - Thứ 6
- Khánh Hòa - Thứ 4, 8
- Kon Tum - Chủ Nhật
- Ninh Thuận - Thứ 6
- Phú Yên - Thứ 2
- Quảng Bình - Thứ 5
- Quảng Nam - Thứ 3
- Quảng Ngãi - Thứ 7
- Quảng Trị - Thứ 5
- Thừa Thiên Huế - Thứ 2