XSMB ngày 20/3/2025 là trang xem và thống kê kết quả xổ số, lô tô trực tiếp của các tỉnh Miền Bắc mở thưởng ngày 20/3/2025. Nếu các bạn muốn xem nhiều ngày hơn thì có thể chọn Thống kê theo khoảng ngày ở bên dưới đây.
Đặc biệt | 44025 | |||||||||||
Giải nhất | 37697 | |||||||||||
Giải nhì | 15242 | 79057 | ||||||||||
Giải ba | 05226 | 13883 | 81103 | |||||||||
30037 | 55390 | 71825 | ||||||||||
Giải tư | 4782 | 3605 | 5314 | 9268 | ||||||||
Giải năm | 2380 | 4954 | 4843 | |||||||||
8579 | 6981 | 3164 | ||||||||||
Giải sáu | 158 | 605 | 534 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 71 | 37 | 83 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 05 | 05 | 14 | 25 | 25 | 26 | 34 | 37 |
37 | 42 | 43 | 54 | 57 | 58 | 64 | 68 | 71 |
75 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 90 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 25, 25, 26 |
3 | 34, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 54, 57, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 83 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80, 90 |
1 | 71, 81 |
2 | 42, 82 |
3 | 03, 43, 83, 83 |
4 | 14, 34, 54, 64 |
5 | 05, 05, 25, 25, 75 |
6 | 26 |
7 | 37, 37, 57, 97 |
8 | 58, 68 |
9 | 79 |
Xổ số Miền Bắc các ngày sắp tới
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
KẾT QUẢ HÔM QUA
KQXS Miền Nam
- An Giang - Thứ 5
- Bạc Liêu - Thứ 3
- Bến Tre - Thứ 3
- Bình Dương - Thứ 6
- Bình Phước - Thứ 7
- Bình Thuận - Thứ 5
- Cà Mau - Thứ 2
- Cần Thơ - Thứ 4
- Đà Lạt - Chủ Nhật
- Kiên Giang - Chủ Nhật
- TP. Hồ Chí Minh - Thứ 2, 7
- Hậu Giang - Thứ 7
- Đồng Tháp - Thứ 2
- Đồng Nai - Thứ 4
- Long An - Thứ 7
- Sóc Trăng - Thứ 4
- Tây Ninh - Thứ 5
- Tiền Giang - Chủ Nhật
- Trà Vinh - Thứ 6
- Vĩnh Long - Thứ 6
- Vũng Tàu - Thứ 3
KQXS Miền Trung
- Bình Định - Thứ 5
- Đà Nẵng - Thứ 4, 7
- Đắc Lắc - Thứ 3
- Đắc Nông - Thứ 7
- Gia Lai - Thứ 6
- Khánh Hòa - Thứ 4, 8
- Kon Tum - Chủ Nhật
- Ninh Thuận - Thứ 6
- Phú Yên - Thứ 2
- Quảng Bình - Thứ 5
- Quảng Nam - Thứ 3
- Quảng Ngãi - Thứ 7
- Quảng Trị - Thứ 5
- Thừa Thiên Huế - Thứ 2