XSMB ngày 20/1/2019 là trang xem và thống kê kết quả xổ số, lô tô trực tiếp của các tỉnh Miền Bắc mở thưởng ngày 20/1/2019. Nếu các bạn muốn xem nhiều ngày hơn thì có thể chọn Thống kê theo khoảng ngày ở bên dưới đây.
Đặc biệt | 65208 | |||||||||||
Giải nhất | 55223 | |||||||||||
Giải nhì | 07010 | 34387 | ||||||||||
Giải ba | 20869 | 01911 | 46035 | |||||||||
14971 | 85545 | 83460 | ||||||||||
Giải tư | 7858 | 6779 | 2452 | 3511 | ||||||||
Giải năm | 0574 | 6987 | 0889 | |||||||||
1676 | 3179 | 8622 | ||||||||||
Giải sáu | 547 | 914 | 882 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 54 | 95 | 92 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
08 | 10 | 11 | 11 | 14 | 22 | 23 | 35 | 45 |
47 | 52 | 54 | 58 | 60 | 69 | 71 | 72 | 74 |
76 | 79 | 79 | 82 | 87 | 87 | 89 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 10, 11, 11, 14 |
2 | 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 45, 47 |
5 | 52, 54, 58 |
6 | 60, 69 |
7 | 71, 72, 74, 76, 79, 79 |
8 | 82, 87, 87, 89 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 60 |
1 | 11, 11, 71 |
2 | 22, 52, 72, 82, 92 |
3 | 23 |
4 | 14, 54, 74 |
5 | 35, 45, 95 |
6 | 76 |
7 | 47, 87, 87 |
8 | 08, 58 |
9 | 69, 79, 79, 89 |
Xổ số Miền Bắc các ngày sắp tới
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
KẾT QUẢ HÔM QUA
KQXS Miền Nam
- An Giang - Thứ 5
- Bạc Liêu - Thứ 3
- Bến Tre - Thứ 3
- Bình Dương - Thứ 6
- Bình Phước - Thứ 7
- Bình Thuận - Thứ 5
- Cà Mau - Thứ 2
- Cần Thơ - Thứ 4
- Đà Lạt - Chủ Nhật
- Kiên Giang - Chủ Nhật
- TP. Hồ Chí Minh - Thứ 2, 7
- Hậu Giang - Thứ 7
- Đồng Tháp - Thứ 2
- Đồng Nai - Thứ 4
- Long An - Thứ 7
- Sóc Trăng - Thứ 4
- Tây Ninh - Thứ 5
- Tiền Giang - Chủ Nhật
- Trà Vinh - Thứ 6
- Vĩnh Long - Thứ 6
- Vũng Tàu - Thứ 3
KQXS Miền Trung
- Bình Định - Thứ 5
- Đà Nẵng - Thứ 4, 7
- Đắc Lắc - Thứ 3
- Đắc Nông - Thứ 7
- Gia Lai - Thứ 6
- Khánh Hòa - Thứ 4, 8
- Kon Tum - Chủ Nhật
- Ninh Thuận - Thứ 6
- Phú Yên - Thứ 2
- Quảng Bình - Thứ 5
- Quảng Nam - Thứ 3
- Quảng Ngãi - Thứ 7
- Quảng Trị - Thứ 5
- Thừa Thiên Huế - Thứ 2