XSMB ngày 1/4/2025 là trang xem và thống kê kết quả xổ số, lô tô trực tiếp của các tỉnh Miền Bắc mở thưởng ngày 1/4/2025. Nếu các bạn muốn xem nhiều ngày hơn thì có thể chọn Thống kê theo khoảng ngày ở bên dưới đây.
Đặc biệt | 13371 | |||||||||||
Giải nhất | 03039 | |||||||||||
Giải nhì | 09983 | 61824 | ||||||||||
Giải ba | 34313 | 26081 | 14153 | |||||||||
94015 | 53335 | 70889 | ||||||||||
Giải tư | 2662 | 5431 | 1297 | 0572 | ||||||||
Giải năm | 1806 | 8998 | 9678 | |||||||||
0688 | 8849 | 3281 | ||||||||||
Giải sáu | 552 | 429 | 121 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 90 | 33 | 65 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 13 | 15 | 21 | 24 | 25 | 29 | 31 | 33 |
35 | 39 | 49 | 52 | 53 | 62 | 65 | 71 | 72 |
78 | 81 | 81 | 83 | 88 | 89 | 90 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 24, 25, 29 |
3 | 31, 33, 35, 39 |
4 | 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 81, 81, 83, 88, 89 |
9 | 90, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 21, 31, 71, 81, 81 |
2 | 52, 62, 72 |
3 | 13, 33, 53, 83 |
4 | 24 |
5 | 15, 25, 35, 65 |
6 | 06 |
7 | 97 |
8 | 78, 88, 98 |
9 | 29, 39, 49, 89 |
Xổ số Miền Bắc các ngày sắp tới
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
KẾT QUẢ HÔM QUA
KQXS Miền Nam
- An Giang - Thứ 5
- Bạc Liêu - Thứ 3
- Bến Tre - Thứ 3
- Bình Dương - Thứ 6
- Bình Phước - Thứ 7
- Bình Thuận - Thứ 5
- Cà Mau - Thứ 2
- Cần Thơ - Thứ 4
- Đà Lạt - Chủ Nhật
- Kiên Giang - Chủ Nhật
- TP. Hồ Chí Minh - Thứ 2, 7
- Hậu Giang - Thứ 7
- Đồng Tháp - Thứ 2
- Đồng Nai - Thứ 4
- Long An - Thứ 7
- Sóc Trăng - Thứ 4
- Tây Ninh - Thứ 5
- Tiền Giang - Chủ Nhật
- Trà Vinh - Thứ 6
- Vĩnh Long - Thứ 6
- Vũng Tàu - Thứ 3
KQXS Miền Trung
- Bình Định - Thứ 5
- Đà Nẵng - Thứ 4, 7
- Đắc Lắc - Thứ 3
- Đắc Nông - Thứ 7
- Gia Lai - Thứ 6
- Khánh Hòa - Thứ 4, 8
- Kon Tum - Chủ Nhật
- Ninh Thuận - Thứ 6
- Phú Yên - Thứ 2
- Quảng Bình - Thứ 5
- Quảng Nam - Thứ 3
- Quảng Ngãi - Thứ 7
- Quảng Trị - Thứ 5
- Thừa Thiên Huế - Thứ 2