lịch ăn chay ngày 7/1/1944
ngày 7/1/1944 ăn chay hay ăn mặn?
lịch ăn chay tháng 1

Dựa vào lịch âm tháng 1 năm 1944 và lịch ăn chay tháng 1 năm 1944 ta thấy được thông tin ngày 7/1/1944 như sau:
- Dương lịch: Thứ Sáu, Ngày 7/1/1944
- Âm lịch: 12/12/1943, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mùi
Xem nhanh một ngày trong tháng 1
Lịch ăn chay tháng 1 năm 1944 âm lịch |
|||
---|---|---|---|
Âm lịch | Dương lịch | Thứ | Mô tả |
1/1/1944 | 25/1/1944 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Định Quan Phật |
8/1/1944 | 1/2/1944 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai |
14/1/1944 | 7/2/1944 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát |
15/1/1944 | 8/2/1944 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai |
18/1/1944 | 11/2/1944 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát |
23/1/1944 | 16/2/1944 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát |
24/1/1944 | 17/2/1944 | Thứ Năm | Ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát |
28/1/1944 | 21/2/1944 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật |
29/1/1944 | 22/2/1944 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát |
30/1/1944 | 23/2/1944 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai |
Lịch ăn chay tháng 1 năm 1944 | ||||||
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
1 6/12 | 2 7 | |||||
3 8Ăn chay | 4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14Ăn chay |
10 15Ăn chay | 11 16 | 12 17 | 13 18Ăn chay | 14 19 | 15 20 | 16 21 |
17 22 | 18 23Ăn chay | 19 24Ăn chay | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28Ăn chay |
24 29Ăn chay | 25 1/1Ăn chay | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 |
31 7 |